Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2025/26
| Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot nauczany / kwalifikacje dodatkowe / |
| 1. | Bełda Anna | język polski / język rosyjski, surdopedagogika / |
| 2. | Brońska-Gajda Barbara | język polski |
| 3. | Bystrzanowska Ewa | edukacja wczesnoszkolna / terapia pedagogiczna / |
| 4. | Czernecka Barbara | biologia /przyroda /chemia / technik architektury krajobrazu / |
| 5. | Delikat Mariusz | muzyka / informatyka/ plastyka / technika / zarządzanie oświatą / |
| 6. | Dunaj Bożena | historia / wiedza o społeczeństwie / edukacja dla bezpieczeństwa / oligofrenopedagogika/ edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną / |
| 7. | Dzik Renata | wychowanie fizyczne |
| 8. | Goleń Katarzyna | matematyka, robotyka, nauczyciel wspomagający / matematyka i informatyka, edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami / |
| 9. | Grzywna Maria | geografia / przyroda/edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie / |
| 10. | Haduch Norbert | psycholog szkolny |
| 11. | Hap-Łuszcz Karina | język angielski |
| 12. | Jamrogiewicz Urszula | język polski, język niemiecki / tyflopedagogika / |
| 13. | Janusz Grzegorz | wychowanie fizyczne / sędzia szczebla centralnego PZPS / instruktor piłki siatkowej/ instruktor piłki nożnej |
| 14. | Kalityńska Katarzyna | pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający /psychopedagogika/ Edukacja wczesnoszkolna /Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami /Integracja sensoryczna / diagnoza i terapia dzieci /oligofrenopedagogika / |
| 15. | Kamińska-Zawisza Ewelina | język angielski / logopedia / |
| 16. | Kita Anna | matematyka, nauczyciel wspomagający /oligofrenopedagogika, praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera/ |
| 17 | Kowalski Dominik | wychowanie fizyczne / gimnastyka korekcyjna i turystyka, instruktor sportu – piłka nożna, trener UEFA B piłka nożna / |
| 18. | Kurowska Joanna | fizyka / matematyka |
| 19. | Kurzyna Sylwester | religia /muzyka/plastyka/ |
| 20. | Laskowska-Krupa Aleksandra | nauczyciel wspomagający / nauczanie początkowe, logopedia, oligofrenopedagogika,/terapia pedagogiczna/ edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem / |
| 21. | Lignar Agnieszka | język angielski, nauczyciel wspomagający / język polski, oligofrenopedagogika /biblioteka,/ praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera/ |
| 22. | Maczuga Rafał | wychowanie fizyczne / instruktor rekreacji ruchowej – pływanie, trener II klasy- piłka ręczna, instruktor sportu – badminton /instruktor sportu-koszykówka/ |
| 23. | Majka Magdalena | edukacja wczesnoszkolna / pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna /terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. |
| 24. | Najbar Celina | edukacja wczesnoszkolna/logopedia |
| 25. | Piękoś Aleksandra | edukacja wczesnoszkolna /szkoła muzyczna II stopnia/ |
| 26. | Pleban Aleksandra | edukacja wczesnoszkolna /Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/ |
| 27. | Polak Lech | przyroda / geografia /informatyka, zarządzanie oświatą – menedżer oświaty / |
| 28. | Potera-Szpak Barbara | język angielski, biblioteka |
| 29. | Rączka Barbara | religia /wychowanie do życia w rodzinie/biblioteka/ |
| 30. | Rozenbeiger Magdalena | biologia |
| 31. | Sanocka-Sowiźrał Joanna | pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający / integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / |
| 32. | Skicka-Such Katarzyna | język niemiecki/ historia / integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. biblioteka / |
| 33. | Sobczyk Katarzyna | świetlica / nauczyciel wspomagający /język polski, integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika/ |
| 34. | Sochacka Beata | informatyka / edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika / |
| 35. | Starosz Natalia | język hiszpański |
| 36. | Styczyński Antoni | fizyka |
| 37. | Szeliga Danuta | matematyka /tyflopedagogika, oligofrenopedagogika / |
| 38. | Szurlej Magdalena | świetlica szkolna /edukacja wczesnoszkolna /logopedia / |
| 39. | Śmietana Wioletta | chemia/ doradztwo zawodowe/informatyka / fizyka/ żywienie człowieka z elementami gospodarstwa domowego/ zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji- menedżer oświaty / |
| 40. | Tatarewicz Danuta | język polski /logopedia/ |
| 41. | Tatarewicz Robert | matematyka /informatyka/ surdopedagogika / |
| 42. | Trygar Renata | świetlica szkolna /edukacja wczesnoszkolna/oligofrenopedagogika/ gimnastyka korekcyjna/ |
| 43. | Winiarska Weronika | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna |
| 44. | Wnęk Adam | technika / informatyka |
| 45. | Wojdyła Sylwia | Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna |
Wychowawstwa w roku szkolnym 2025/26
I A – Weronika Winiarska
I B- Sylwia Wojdyła
II A- Celina Najbar
II B- Aleksandra Piękoś
II C- Aleksandra Pleban
III A- Ewa Bystrzanowska
III B- Magdalena Majka
IV A- Anna Bełda
IV B- Bożena Dunaj
V A- Danuta Szeliga
V B- Beata Sochacka
VI A- Danuta Tatarewicz
VI B- Mariusz Delikat
VII A- Katarzyna Skicka-Such
VII B- Anna Kita
VII C- Katarzyna Goleń
VIII A- Urszula Jamrogiewicz
VIII B- Agnieszka Lignar
VIII C- Ewelina Kamińska-Zawisza
